Aktualizováno 6/4/18 v 05:05 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 62 deníků
Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):
40M-CW-LOW | 40M-CW-QRP | 80M-CW-LOW | 80M-CW-QRP | ALL-CW-LOW | ALL-CW-QRP |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EU8F | 40M CW: | A.CDE.G..JKLMNOPQRS.U.W..Z .......... | 18 | 18 | 34 | 612 |
2 | OK1MSP | 40M CW: | A.CDEFG..JKLMNO.QRS.U.W..Z .......... | 18 | 18 | 31 | 558 |
3 | 9A7R | 40M CW: | A.CDEFG..JK.MNOPQRS.U.WX.Z .......... | 19 | 19 | 26 | 494 |
4 | SF3A | 40M CW: | A..DEFG..JKLMNOP.RS.U..X.Z .......... | 17 | 17 | 29 | 493 |
5 | HA5BVG | 40M CW: | A..DEFG..JKLM..PQ.S.U.WX.Z .......... | 16 | 16 | 24 | 384 |
5 | OH5ZA | 40M CW: | A..DEFG.IJK.MN.P.RS...WX.Z .......... | 16 | 16 | 24 | 384 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1KA | 40M CW: | A.CDEF....KLM.O.Q.S.U.W..Z .......... | 14 | 14 | 19 | 266 |
2 | OK2SLS | 40M CW: | A...EFG....LM..PQRS.U.W..Z .......... | 13 | 13 | 18 | 234 |
3 | OK6OK | 40M CW: | A.C.EFG....LM...Q...U....Z .......... | 10 | 10 | 12 | 120 |
4 | YO4TL | 40M CW: | A....FG......N.P..S....... .......... | 6 | 6 | 7 | 42 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1AY | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WX.Z .......... | 21 | 21 | 65 | 1365 |
2 | OK3BA | 80M CW: | A.CDEFGHIJ.LMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 59 | 1357 |
3 | OK1RZ | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 57 | 1311 |
4 | OK2NO | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 58 | 1276 |
5 | OK1IBP | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 22 | 22 | 57 | 1254 |
5 | OK1FHI | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 57 | 1254 |
6 | OK1HMP | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 22 | 22 | 55 | 1210 |
7 | OK2OLS | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 22 | 22 | 52 | 1144 |
8 | OK1LL | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 21 | 21 | 51 | 1071 |
9 | SP1NQN | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 22 | 22 | 47 | 1034 |
10 | LY4ZZ | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 21 | 21 | 48 | 1008 |
11 | OK1FGD | 80M CW: | A.CDE.G..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 21 | 21 | 47 | 987 |
12 | DL1QC | 80M CW: | A.CDEFG.IJK.MNOPQRST..WXYZ .......... | 21 | 21 | 46 | 966 |
13 | OK1FMG | 80M CW: | A.CDE.G.IJKLMNOPQ.S.U.WXYZ .......... | 20 | 20 | 40 | 800 |
14 | SM9X | 80M CW: | A.CDEFG.IJ.LMNOPQ.S.U.WX.Z .......... | 19 | 19 | 39 | 741 |
15 | OK6YW | 80M CW: | A.CDEFG.I.KLMNOPQRST..WXYZ .......... | 21 | 21 | 35 | 735 |
16 | OK2LF | 80M CW: | A..DE.G.I..LMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 19 | 19 | 37 | 703 |
17 | OK1DM | 80M CW: | A.CDE.G.I.KLMNOPQR....WXYZ .......... | 18 | 18 | 35 | 630 |
18 | OK2BJK | 80M CW: | A.CDE.G.IJ.LMNOP.RS...W.YZ .......... | 17 | 17 | 35 | 595 |
19 | OK2BRQ | 80M CW: | A.CDEFG.IJ.LMNOPQ.S...WXYZ .......... | 19 | 19 | 31 | 589 |
20 | S57EA | 80M CW: | A.CDE.G.IJ.LMNOP.RS...WXYZ .......... | 18 | 18 | 26 | 468 |
21 | OM8LD | 80M CW: | A.CDE...I..LMNOP.RS...WXYZ .......... | 16 | 16 | 23 | 368 |
22 | OK1DAR | 80M CW: | A..DE.G.IJ..MNOP.RS...W.YZ .......... | 15 | 15 | 20 | 300 |
23 | YO3GNF | 80M CW: | A.C.........M...........YZ .......... | 5 | 5 | 5 | 25 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OL4W | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 23 | 23 | 56 | 1288 |
2 | OK3EQ | 80M CW: | A..DE.G.IJ..MNOPQ.S...WXYZ .......... | 16 | 16 | 27 | 432 |
3 | OK2BPU | 80M CW: | A..DEFG.I...MNOP.R....WXYZ .......... | 15 | 15 | 21 | 315 |
4 | OH1QX | 80M CW: | A.CDE.G.....MN..QR.....X.Z .......... | 11 | 11 | 16 | 176 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK2FG | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNO.QRS...WX.Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 19 22 | 41 | 77 | 3157 |
2 | HA5MA | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRS...WX.Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 19 22 | 41 | 68 | 2788 |
3 | SE4E | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOP.RS.U.WX.Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 19 22 | 41 | 66 | 2706 |
4 | SP7N | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLM.OPQRS...WX.Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 18 22 | 40 | 63 | 2520 |
5 | HB9BXE | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JK.M..PQRS....X.Z .......... A.CDE.G.IJ.LMNOPQRS...WXYZ .......... | 15 19 | 34 | 67 | 2278 |
6 | OM3PA | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG...KLMNO.QRS....... .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 14 21 | 35 | 65 | 2275 |
7 | OK1DOR | 40M CW: 80M CW: | A.CDEF...JKLM.O..RS....... .......... A.CDEFG.IJKLMNOP.RS.U.WXYZ .......... | 12 21 | 33 | 66 | 2178 |
8 | SP4DNX | 40M CW: 80M CW: | A..DE.G..JKLMN...R....W..Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQ.S...WXYZ .......... | 12 20 | 32 | 62 | 1984 |
9 | SM5CSS | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JK.MN.P.RS...W..Z .......... A.CDEF..IJK.MNOPQRS...WXYZ .......... | 15 19 | 34 | 55 | 1870 |
10 | OK1SKJ | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG...KLM.OP.RS...W... .......... A.CDE.G.I.KLMNOPQR....WXYZ .......... | 14 18 | 32 | 58 | 1856 |
11 | SE0C | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..JK..N.P.RS...W..Z .......... A.CDEFG..JKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 13 21 | 34 | 51 | 1734 |
12 | SD1A | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG.IJ..MN.P.RS...W..Z .......... A.CDEFG.I...MN.P.RS.U.WXYZ .......... | 14 17 | 31 | 49 | 1519 |
13 | SD6M | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..JK.M.OP.RS....... .......... A.C.E.G.IJKLMNOP.RS...WXYZ .......... | 12 18 | 30 | 46 | 1380 |
14 | PA9CW | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JK.MN.P.RS....X.. .......... A..DEFG.IJ..MN.PQ..TU.WXY. .......... | 14 16 | 30 | 44 | 1320 |
15 | SM5ACQ | 40M CW: 80M CW: | A...EFG..JK.MN.P.RS....... .......... A.CDE.G.I.KLMN.PQ.S...WXYZ .......... | 11 17 | 28 | 47 | 1316 |
16 | SE5L | 40M CW: 80M CW: | A...EFG.IJK.MN...RS....X.. .......... A.CDEFG..J.LMNOP..S...WXYZ .......... | 12 17 | 29 | 42 | 1218 |
17 | SM5AHD | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..J...NOP.RS...W... .......... A..DE.G..J.LMNO.QRS....X.Z .......... | 12 14 | 26 | 32 | 832 |
18 | PA0CMU | 40M CW: 80M CW: | A...EFG..JK..N.P.RS....... .......... A.C...G.I...MN..Q.....WXYZ .......... | 10 11 | 21 | 29 | 609 |
19 | UA4CBJ | 40M CW: 80M CW: | A.....G.....MN.PQRS.U..X.. .......... A..DE.G.....MNO........X.Z .......... | 10 9 | 19 | 25 | 475 |
20 | PA3DBS | 40M CW: 80M CW: | A.CDE.G..J..MN.P.RS....... .......... ..C.E.G.....M...........Y. .......... | 11 5 | 16 | 22 | 352 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1FKD | 40M CW: 80M CW: | A.CDEF......M.....S......Z .......... A.CDEFG.IJK.MN.PQRS.U.WXYZ .......... | 8 20 | 28 | 52 | 1456 |
2 | UT3EK | 40M CW: 80M CW: | A.C...G..J..MNOPQRS.U.WX.Z .......... A...EFG.IJ..MNOPQRS...WXYZ .......... | 15 17 | 32 | 43 | 1376 |
3 | OM3WZ | 40M CW: 80M CW: | A...EFG...K.......S......Z .......... A.CDEFG.IJKLMNOP.RS...WXYZ .......... | 7 20 | 27 | 42 | 1134 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 85 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 182 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
Ve zpracovaných 62 denících bylo nalezeno celkem 2798 QSO (včetně 205 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-40M-CW-LOW | 6 |
SO-40M-CW-QRP | 4 |
SO-40M-MIXED-LOW | 0 |
SO-40M-MIXED-QRP | 0 |
SO-40M-SSB-LOW | 0 |
SO-40M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-LOW | 24 |
SO-80M-CW-QRP | 4 |
SO-80M-MIXED-LOW | 0 |
SO-80M-MIXED-QRP | 0 |
SO-80M-SSB-LOW | 0 |
SO-80M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-ALL-CW-LOW | 20 |
SO-ALL-CW-QRP | 3 |
SO-ALL-MIXED-LOW | 0 |
SO-ALL-MIXED-QRP | 0 |
SO-ALL-SSB-LOW | 0 |
SO-ALL-SSB-QRP | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 63
Deníky pro kontrolu: 1 (OK5E)
Počet vyhodnocených deníků: 61
Počet opravených deníků: 0
Počet vyřazených deníků: 1
SP3MEP: | Příliš mnoho chyb, které by poškodily protistanice. |
EU8F: | 73 |
OH1QX: | Running QRP. Sorry for not getting through to OK5E. QSB was very fast on 80 m... Cheers/73, Zaba OH1ZAA |
OH5ZA: | Signals were very good on 40m but ran out of stations within the first half hour. Sorry for not completing with SE4E... Changed to 80m to operate OH1QX for the second half.. Cheers/73, Zaba OH1ZAA |
OK1AY: | TS-480SAT, LW41m |
OK1DM: | TR4W |
OK1FKD: | ELECRAFT K2-5W, LW 42 m |
OK1IBP: | RIG(s): 70W; ANTENNA(s): Windom |
OK1MSP: | OK1MSP - anniversary 50 yrs on air |
OK2BRQ: | TS-920 , any. - LW |
OK2LF: | MWC 2.4.18 |
OL4W: | KX3 5W LW42m Black tea |
PA0CMU: | OK1WC Memorial |
SD1A: | Many, many more heard than worked, maybe extend the contesttime a bit..? Wonderful WX, sat with the door open. 73 de Eric |
SM9X: | A lot of activity from DL contest. Search and Pounce the only way to get through. This time only QRV on 80 meter. See You all nxt week. |
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | 9A7R | 26 | 26 | 0 | 0,00% | DK2FG | 83 | 77 | 6 | 7,23% | DL1QC | 50 | 46 | 4 | 8,00% | EU8F | 52 | 34 | 18 | 34,62% | HA5BVG | 30 | 24 | 6 | 20,00% | HA5MA | 68 | 68 | 0 | 0,00% | HB9BXE | 75 | 67 | 8 | 10,67% | LY4ZZ | 51 | 48 | 3 | 5,88% | OH1QX | 17 | 16 | 1 | 5,88% | OH5ZA | 24 | 24 | 0 | 0,00% | OK1AY | 66 | 65 | 1 | 1,52% | OK1DAR | 25 | 20 | 5 | 20,00% | OK1DM | 40 | 35 | 5 | 12,50% | OK1DOR | 66 | 66 | 0 | 0,00% | OK1FGD | 52 | 47 | 5 | 9,62% | OK1FHI | 59 | 57 | 2 | 3,39% | OK1FKD | 52 | 52 | 0 | 0,00% | OK1FMG | 41 | 40 | 1 | 2,44% | OK1HMP | 61 | 55 | 6 | 9,84% | OK1IBP | 57 | 57 | 0 | 0,00% | OK1KA | 19 | 19 | 0 | 0,00% | OK1LL | 58 | 51 | 7 | 12,07% | OK1MSP | 31 | 31 | 0 | 0,00% | OK1RZ | 59 | 57 | 2 | 3,39% | OK1SKJ | 60 | 58 | 2 | 3,33% | OK2BJK | 40 | 35 | 5 | 12,50% | OK2BPU | 22 | 21 | 1 | 4,55% | OK2BRQ | 32 | 31 | 1 | 3,13% | OK2LF | 54 | 37 | 17 | 31,48% | OK2NO | 63 | 58 | 5 | 7,94% | OK2OLS | 54 | 52 | 2 | 3,70% | OK2SLS | 21 | 18 | 3 | 14,29% | OK3BA | 63 | 59 | 4 | 6,35% | OK3EQ | 31 | 27 | 4 | 12,90% | OK5E | 59 | 53 | 6 | 10,17% | OK6OK | 12 | 12 | 0 | 0,00% | OK6YW | 37 | 35 | 2 | 5,41% | OL4W | 57 | 56 | 1 | 1,75% | OM3PA | 71 | 65 | 6 | 8,45% | OM3WZ | 43 | 42 | 1 | 2,33% | OM8LD | 26 | 23 | 3 | 11,54% | PA0CMU | 34 | 29 | 5 | 14,71% | PA3DBS | 25 | 22 | 3 | 12,00% | PA9CW | 56 | 44 | 12 | 21,43% | S57EA | 28 | 26 | 2 | 7,14% | SD1A | 51 | 49 | 2 | 3,92% | SD6M | 50 | 46 | 4 | 8,00% | SE0C | 51 | 51 | 0 | 0,00% | SE4E | 68 | 66 | 2 | 2,94% | SE5L | 49 | 42 | 7 | 14,29% | SF3A | 32 | 29 | 3 | 9,38% | SM5ACQ | 48 | 47 | 1 | 2,08% | SM5AHD | 33 | 32 | 1 | 3,03% | SM5CSS | 58 | 55 | 3 | 5,17% | SM9X | 47 | 39 | 8 | 17,02% | SP1NQN | 47 | 47 | 0 | 0,00% | SP4DNX | 63 | 62 | 1 | 1,59% | SP7N | 66 | 63 | 3 | 4,55% | UA4CBJ | 26 | 25 | 1 | 3,85% | UT3EK | 45 | 43 | 2 | 4,44% | YO3GNF | 7 | 5 | 2 | 28,57% | YO4TL | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
Počet zpracovaných deníků: 62
Počet spojení (včetně neplatných): 2798, tj. průměr 45,13 spojení na deník
Nalezeno 205 neplatných QSO, tj. průměr 3,31 neplatných QSO na deník (7,33%)
Načteno nebo obnoveno 25/4/2018 v 07:01 UTC tj. 25/4/2018 v 09:01 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2018 OK1DMX & OK1NE