Aktualizováno 16/3/18 v 05:17 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 79 deníků
Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):
40M-CW-LOW | 40M-CW-QRP | 80M-CW-LOW | 80M-CW-QRP | ALL-CW-LOW | ALL-CW-QRP | ALL-MIXED-LOW |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT1IM | 40M CW: | A.C.E.G..JKLMNOP.RSTUVWXYZ .......... | 20 | 20 | 33 | 660 |
2 | EU8F | 40M CW: | A.CDE.G.IJKLM.OP.RS.UV..YZ .......... | 18 | 18 | 36 | 648 |
3 | HA8MV | 40M CW: | A...EFG.IJKLMNOP.RSTU.WXY. .......... | 19 | 19 | 33 | 627 |
4 | SF3A | 40M CW: | A...EFGHIJK.MNOP..S.UVWX.Z .......... | 18 | 18 | 34 | 612 |
5 | OH3BCX | 40M CW: | A...E.G.IJKLMNOP.RS.UVW..Z .......... | 17 | 17 | 35 | 595 |
6 | OK1MSP | 40M CW: | A.C.EFG.IJKLM....RSTUVWXY. .......... | 18 | 18 | 30 | 540 |
7 | HA5BVG | 40M CW: | A...EFG..JKLM.O.QRS.U..X.. .......... | 14 | 14 | 22 | 308 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT3EK | 40M CW: | A.C.E.GH.J.LM..P.RS.UV.X.Z .......... | 15 | 15 | 26 | 390 |
2 | OK2SLS | 40M CW: | A...EF....K.M..P..ST.VWXY. .......... | 12 | 12 | 17 | 204 |
3 | OK1KA | 40M CW: | A...EF....KLM..P..STU...Y. .......... | 11 | 11 | 15 | 165 |
4 | OK6OK | 40M CW: | A....FG....LM....RS.U..X.. .......... | 9 | 9 | 12 | 108 |
5 | YO4TL | 40M CW: | A..............P.R.....X.. .......... | 4 | 4 | 5 | 20 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1AY | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 76 | 1748 |
2 | SP1NQN | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 73 | 1679 |
3 | OK1RZ | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 68 | 1564 |
4 | OK1HMP | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 67 | 1541 |
4 | OK1IBP | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 67 | 1541 |
5 | OK1FGD | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 22 | 22 | 69 | 1518 |
6 | DL1QC | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 65 | 1495 |
7 | SP7LIE | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 64 | 1472 |
8 | OK1LL | 80M CW: | A.CDEF.HIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 23 | 23 | 63 | 1449 |
9 | SP4DNX | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 64 | 1408 |
10 | OM8LA | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 23 | 23 | 61 | 1403 |
11 | OK1UBA | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 61 | 1342 |
12 | LY2BMX | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 60 | 1320 |
13 | OK1DM | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 22 | 22 | 48 | 1056 |
14 | OK2NO | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOPQ.STU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 47 | 1034 |
15 | OK1FIM | 80M CW: | A.CDEFGH.J.LMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 46 | 1012 |
16 | SP2MW | 80M CW: | A.CDEFG.IJKLMNOP.RS.U.WXYZ .......... | 21 | 21 | 48 | 1008 |
17 | DL1DWR | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 21 | 21 | 46 | 966 |
18 | S57EA | 80M CW: | A.CDEFGH.J.LMNOP.RS.U.WXYZ .......... | 20 | 20 | 41 | 820 |
19 | DL9FBF | 80M CW: | A.CDEF...JKLMNOP.RSTU.WXYZ .......... | 20 | 20 | 40 | 800 |
20 | OK2BJK | 80M CW: | A.CDEFG..J.LMN.PQRSTU.WXYZ .......... | 20 | 20 | 38 | 760 |
20 | OK1JVS | 80M CW: | A..DEFGH.J.LMNOPQRSTU..XYZ .......... | 20 | 20 | 38 | 760 |
20 | DL8AWK | 80M CW: | A.CDEFG..J.LMNOP.RS.U.WXYZ .......... | 19 | 19 | 40 | 760 |
21 | HA5CQZ | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMN.PQRS...WXYZ .......... | 19 | 19 | 39 | 741 |
22 | OK2ABU | 80M CW: | A.CDEF.H.JKLMN.PQRS...WXYZ .......... | 19 | 19 | 38 | 722 |
23 | OK2BRQ | 80M CW: | A.CDEFGH.JKLMN.P.RS.U.WXYZ .......... | 20 | 20 | 36 | 720 |
24 | 9A4MF | 80M CW: | A..DEF...JKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 19 | 19 | 37 | 703 |
25 | DL8HK | 80M CW: | A.CDEF...J.LMNOP.RS.U.W.YZ .......... | 17 | 17 | 26 | 442 |
26 | OK1DAR | 80M CW: | A..D.F...J..MN.P.RS.U.WXYZ .......... | 14 | 14 | 19 | 266 |
27 | D1M | 80M CW: | A.....G.....MN....ST...X.. .......... | 7 | 7 | 11 | 77 |
28 | DF9YC | 80M CW: | ...DEF......M..P.......... .......... | 5 | 5 | 6 | 30 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OL4W | 80M CW: | A.CDEFGHIJKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 24 | 24 | 65 | 1560 |
2 | OK5WF | 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 | 22 | 47 | 1034 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK2FG | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLMNOP.RSTUVWX.. .......... A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 20 23 | 43 | 89 | 3827 |
2 | DL9NBJ | 40M CW: 80M CW: | A.C.EFGHIJKLMNO..RSTUVWXYZ .......... A.CDEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 22 23 | 45 | 85 | 3825 |
3 | OM3PA | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLM..PQRS.UVWX.. .......... A.CDEFGHIJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 18 23 | 41 | 87 | 3567 |
4 | OK5M | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFGHI.KLM..P..STUVWXY. .......... A.CDEFG.IJK.MNOPQRSTU.WXYZ .......... | 19 22 | 41 | 83 | 3403 |
5 | OM5RM | 40M CW: 80M CW: | A.C.EFGH.JKLMN..Q.S..VWXY. .......... A.CDEFGH.JKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 17 21 | 38 | 79 | 3002 |
6 | OK1DOR | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JKLM..P.RST..WXY. .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 17 22 | 39 | 76 | 2964 |
7 | HB9BXE | 40M CW: 80M CW: | A.C...G..JKLMN.P.RST.V.XYZ .......... A..DEFGH.JKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 16 21 | 37 | 78 | 2886 |
8 | SP3MEP | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFGH..KLM....RSTUVWXY. .......... A.CDEFGHIJ.LMNOPQRSTU.WXYZ .......... | 18 23 | 41 | 69 | 2829 |
9 | SP7N | 40M CW: 80M CW: | A..DE.GHIJ.LM.O...ST.VWXY. .......... A.CDEFG..JKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 16 21 | 37 | 75 | 2775 |
10 | OM7AG | 40M CW: 80M CW: | A.C.EFGH.JKLM..PQRST.VWXY. .......... A.CDEFG..JKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 19 21 | 40 | 69 | 2760 |
11 | OK2EA | 40M CW: 80M CW: | A.C.EFG....LM..P.RST.V.XY. .......... A.CDEFGH.JKLMNOPQRST..WXYZ .......... | 14 22 | 36 | 65 | 2340 |
11 | SD6M | 40M CW: 80M CW: | A..DEFGHIJ..MN..QRS.UVW..Z .......... A..DE.G.IJKLMN.P.RSTU.WXYZ .......... | 17 19 | 36 | 65 | 2340 |
12 | SM5CSS | 40M CW: 80M CW: | A...EFGH.JKLMN.P.RS.UVW..Z .......... A..DEFGH.JKLMN.P...TU.WXYZ .......... | 17 18 | 35 | 65 | 2275 |
13 | HA5MA | 40M CW: 80M CW: | A..DEFGH.JK.M.OPQRSTUV.XY. .......... A..DEFG..J.LMNOP.RSTU.WXYZ .......... | 19 19 | 38 | 59 | 2242 |
14 | OK1SKJ | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG.IJ.LM..P.RS...WXY. .......... A..DE.GH.JKLMNOPQRS...WXYZ .......... | 16 19 | 35 | 64 | 2240 |
15 | PA0CMU | 40M CW: 80M CW: | A.CDEFG..JK.M..P.RS..VWXYZ .......... A.C.EFGH.JKLMNOP..ST..WXY. .......... | 17 18 | 35 | 58 | 2030 |
16 | SE0TTT | 40M CW: 80M CW: | A...E.G..J..MN.P.RS..V.... .......... A.CDEFG..JKLMNOP.RS...WXYZ .......... | 10 19 | 29 | 62 | 1798 |
17 | PA9CW | 40M CW: 80M CW: | A...E.G..J..MN.P.RS.UV.X.Z .......... A.CDEFG.IJ.LMNOP.RST..WXYZ .......... | 13 20 | 33 | 51 | 1683 |
18 | DF4ZL | 40M CW: 80M CW: | A..D..G...K.MN....S..V..Y. .......... A.CDEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ .......... | 9 22 | 31 | 53 | 1643 |
19 | SM0Y | 40M CW: 80M CW: | A.C.EFG.IJ.LMN.P.RS.U..... .......... A.CD..GH.J.LMN.P.RST..WXYZ .......... | 14 17 | 31 | 46 | 1426 |
20 | SM5DXR | 40M CW: 80M CW: | A...EFG.IJK.M..P.RS.UV.X.. .......... A.CDEFG....LMN.P.RS...WX.Z .......... | 14 15 | 29 | 43 | 1247 |
20 | SE5L | 40M CW: 80M CW: | A...EFG.IJK.MN.P.RS..V.X.. .......... A..DEFG..J..MNOP.RST..WX.. .......... | 14 15 | 29 | 43 | 1247 |
21 | DK2RO | 40M CW: 80M CW: | A..DEFG..J..MN........WX.. .......... A..DEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXY. .......... | 10 21 | 31 | 40 | 1240 |
22 | PA3DBS | 40M CW: 80M CW: | A.CD.FG..J.LMN.P.RST..WXY. .......... A.C.E.G..J..MNOPQ.S.U...YZ .......... | 16 14 | 30 | 41 | 1230 |
23 | SE0C | 40M CW: 80M CW: | A...EFG..JK.M..P.RS.U...Y. .......... A.CDEFG....LM..P.RST...XYZ .......... | 12 15 | 27 | 44 | 1188 |
24 | SM6IQD | 40M CW: 80M CW: | A..D.FG..J.LMNOP.RS.U..... .......... A.CDE.G..J..MN.P.RS...WXYZ .......... | 13 15 | 28 | 36 | 1008 |
25 | SD6W | 40M CW: 80M CW: | ......G..J..MNOP..S.U..... .......... A.CDEFGH...LMN.P.RST..WXY. .......... | 8 17 | 25 | 39 | 975 |
26 | DJ9MH | 40M CW: 80M CW: | A........JK.MN............ .......... A.C.E.G..J.LMNOPQ.S.U.W.YZ .......... | 5 16 | 21 | 43 | 903 |
27 | DF6RI | 40M CW: 80M CW: | A...EF...J.LMN.P.R...V.XY. .......... ...DE......LM.OP.RS...W.Y. .......... | 12 10 | 22 | 29 | 638 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM3WZ | 40M CW: 80M CW: | A...EF...JK.M.....S.U.WX.. .......... A.CDEFGH.J..MN.PQRSTU.WXYZ .......... | 10 20 | 30 | 49 | 1470 |
2 | OK1FKD | 40M CW: 80M CW: | ...DEF......M..........X.. .......... A.CDEFG..JKLMNOP.RSTU.WXYZ .......... | 5 21 | 26 | 47 | 1222 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů (mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo) |
Součet násobičů |
Bodů (QSO) |
Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL5DBY | 40M CW: 40M PH: 80M CW: 80M PH: | ...............P.....V.... .......... .......................... .......... A.CDEFG.IJKLMN.PQRS.U.WXYZ .......... .......................... .......... | 2 0 21 0 | 23 | 45 | 1035 |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 61 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 168 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
Ve zpracovaných 79 denících bylo nalezeno celkem 4106 QSO (včetně 224 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-40M-CW-LOW | 7 |
SO-40M-CW-QRP | 5 |
SO-40M-MIXED-LOW | 0 |
SO-40M-MIXED-QRP | 0 |
SO-40M-SSB-LOW | 0 |
SO-40M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-LOW | 31 |
SO-80M-CW-QRP | 2 |
SO-80M-MIXED-LOW | 0 |
SO-80M-MIXED-QRP | 0 |
SO-80M-SSB-LOW | 0 |
SO-80M-SSB-QRP | 0 |
Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-ALL-CW-LOW | 29 |
SO-ALL-CW-QRP | 2 |
SO-ALL-MIXED-LOW | 1 |
SO-ALL-MIXED-QRP | 0 |
SO-ALL-SSB-LOW | 0 |
SO-ALL-SSB-QRP | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 80
Deníky pro kontrolu: 2 (G3VIP, OK5E)
Počet vyhodnocených deníků: 77
Počet opravených deníků: 0
Počet vyřazených deníků: 1
OK2LF: | Chybný formát deníku. |
D1M: | IC-718,ANT DIPOLE 3.5Mhz |
DK2FG: | 73 ! |
DL1DWR: | FT2000-Dipol MixW |
EU8F: | 73 |
OH3BCX: | Some local noise source was on vacation, so it was a bit easier to copy... Stayed on 7 MHz till the end: 4 stations in the last 20 minutes... Cheers/73, "Zaba" OH1ZAA |
OK1AY: | TS-480SAT, LW41m |
OK1FIM: | 20W Dipole |
OK1FKD: | ELECRAFT K2-5W, LW 42m |
OK1IBP: | RIG(s): 70W; ANTENNA(s): Windom |
OK1LL: | FT897D, Inv Vee 2x21 mtrs only 6mtrs above ground, CONDX-FB, WX-rain +11 C, 73 Ivan |
OK1MSP: | Karle-ok2sls-omlouvam se 2x jsem si vymazal tvoje NR,tak nevim, jestli jsem to spravne napsal. |
OK2BJK: | FT-897D Prwr <100W My AGE85Y sri GB OMs. |
OK2BRQ: | TS-820 , ant. - LW |
OK5M: | Flex 6500, 100 W, Antenna 160/80/40M Fan Dipole, N1MM |
OL4W: | RS-918SSB CHina SDR 5W LW42m, Test configuration with China TCVR |
SE0C: | Some confusion with simultaneous YO-test on 80m, but they seem to play below 3530MHz. 73 de OLa |
SE0TTT: | Thank you once again for a nice 1h contest. See you next monday! |
UT1IM: | 73 |
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | 9A4MF | 41 | 37 | 4 | 9,76% | D1M | 16 | 11 | 5 | 31,25% | DF4ZL | 57 | 53 | 4 | 7,02% | DF6RI | 30 | 29 | 1 | 3,33% | DF9YC | 6 | 6 | 0 | 0,00% | DJ9MH | 45 | 43 | 2 | 4,44% | DK2FG | 90 | 89 | 1 | 1,11% | DK2RO | 43 | 40 | 3 | 6,98% | DL1DWR | 48 | 46 | 2 | 4,17% | DL1QC | 65 | 65 | 0 | 0,00% | DL5DBY | 48 | 45 | 3 | 6,25% | DL8AWK | 42 | 40 | 2 | 4,76% | DL8HK | 28 | 26 | 2 | 7,14% | DL9FBF | 41 | 40 | 1 | 2,44% | DL9NBJ | 91 | 85 | 6 | 6,59% | EU8F | 53 | 36 | 17 | 32,08% | G3VIP | 30 | 29 | 1 | 3,33% | HA5BVG | 27 | 22 | 5 | 18,52% | HA5CQZ | 39 | 39 | 0 | 0,00% | HA5MA | 63 | 59 | 4 | 6,35% | HA8MV | 36 | 33 | 3 | 8,33% | HB9BXE | 85 | 78 | 7 | 8,24% | LY2BMX | 60 | 60 | 0 | 0,00% | OH3BCX | 36 | 35 | 1 | 2,78% | OK1AY | 78 | 76 | 2 | 2,56% | OK1DAR | 20 | 19 | 1 | 5,00% | OK1DM | 52 | 48 | 4 | 7,69% | OK1DOR | 76 | 76 | 0 | 0,00% | OK1FGD | 73 | 69 | 4 | 5,48% | OK1FIM | 48 | 46 | 2 | 4,17% | OK1FKD | 48 | 47 | 1 | 2,08% | OK1HMP | 68 | 67 | 1 | 1,47% | OK1IBP | 68 | 67 | 1 | 1,47% | OK1JVS | 38 | 38 | 0 | 0,00% | OK1KA | 19 | 15 | 4 | 21,05% | OK1LL | 66 | 63 | 3 | 4,55% | OK1MSP | 30 | 30 | 0 | 0,00% | OK1RZ | 69 | 68 | 1 | 1,45% | OK1SKJ | 69 | 64 | 5 | 7,25% | OK1UBA | 65 | 61 | 4 | 6,15% | OK2ABU | 38 | 38 | 0 | 0,00% | OK2BJK | 41 | 38 | 3 | 7,32% | OK2BRQ | 37 | 36 | 1 | 2,70% | OK2EA | 71 | 65 | 6 | 8,45% | OK2NO | 49 | 47 | 2 | 4,08% | OK2SLS | 20 | 17 | 3 | 15,00% | OK5E | 67 | 64 | 3 | 4,48% | OK5M | 88 | 83 | 5 | 5,68% | OK5WF | 49 | 47 | 2 | 4,08% | OK6OK | 13 | 12 | 1 | 7,69% | OL4W | 67 | 65 | 2 | 2,99% | OM3PA | 92 | 87 | 5 | 5,43% | OM3WZ | 50 | 49 | 1 | 2,00% | OM5RM | 89 | 79 | 10 | 11,24% | OM7AG | 72 | 69 | 3 | 4,17% | OM8LA | 63 | 61 | 2 | 3,17% | PA0CMU | 61 | 58 | 3 | 4,92% | PA3DBS | 50 | 41 | 9 | 18,00% | PA9CW | 59 | 51 | 8 | 13,56% | S57EA | 42 | 41 | 1 | 2,38% | SD6M | 67 | 65 | 2 | 2,99% | SD6W | 41 | 39 | 2 | 4,88% | SE0C | 46 | 44 | 2 | 4,35% | SE0TTT | 70 | 62 | 8 | 11,43% | SE5L | 48 | 43 | 5 | 10,42% | SF3A | 34 | 34 | 0 | 0,00% | SM0Y | 46 | 46 | 0 | 0,00% | SM5CSS | 66 | 65 | 1 | 1,52% | SM5DXR | 46 | 43 | 3 | 6,52% | SM6IQD | 37 | 36 | 1 | 2,70% | SP1NQN | 75 | 73 | 2 | 2,67% | SP2MW | 50 | 48 | 2 | 4,00% | SP3MEP | 73 | 69 | 4 | 5,48% | SP4DNX | 68 | 64 | 4 | 5,88% | SP7LIE | 66 | 64 | 2 | 3,03% | SP7N | 76 | 75 | 1 | 1,32% | UT1IM | 35 | 33 | 2 | 5,71% | UT3EK | 27 | 26 | 1 | 3,70% | YO4TL | 10 | 5 | 5 | 50,00% |
Počet zpracovaných deníků: 79
Počet spojení (včetně neplatných): 4106, tj. průměr 51,97 spojení na deník
Nalezeno 224 neplatných QSO, tj. průměr 2,84 neplatných QSO na deník (5,46%)
Načteno nebo obnoveno 25/4/2018 v 07:02 UTC tj. 25/4/2018 v 09:02 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2018 OK1DMX & OK1NE