Diplomy 4. ročník


Kontakt na pořadatele závodu (OK1SKJ):   

MWC ronk 4 (2013 - 2014) - Diplomy:

Ronk Psmo
[m]
Druh
provozu
Vkon Poad Volac
znaka
Poet
bod
4 2 MIXED QRP 1 OK1VOF 1555
4 2 MIXED QRP 2 OK8OK 959
4 2 MIXED LOW 1 OK2VWX 9825
4 2 MIXED LOW 2 OK1DOL 3202
4 2 MIXED LOW 3 OK1DAR 3104
4 6 MIXED QRP 1 OK4AS 2517
4 6 MIXED QRP 2 OK2BWJ 327
4 6 MIXED LOW 1 OK2VWX 10845
4 6 MIXED LOW 2 OK1DOL 9269
4 6 MIXED LOW 3 OK1NE 6459
4 80 CW QRP 1 OK2BWJ 5758
4 80 CW QRP 1 OK2SLS 5758
4 80 CW QRP 2 OK2ZLD 4310
4 80 CW QRP 3 OK1FKD 4266
4 80 CW LOW 1 OK1MSP 6845
4 80 CW LOW 2 OK1NE 6505
4 80 CW LOW 3 OK2SAR 6455
4 80 SSB QRP 1 OK2SLS 4148
4 80 SSB QRP 2 OK2BWJ 3546
4 80 SSB LOW 1 OK2SAR 7656
4 80 SSB LOW 2 OK1MSP 6825
4 80 SSB LOW 3 OK1KZ 5740



Načteno nebo obnoveno 19/4/2024 v 08:08UTC, tj. 19/4/2024 v 10:08 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.

Powered by Zensys
© 2013-2024 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ